<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco Notion Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.econotion.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econotion.bg</link>
	<description>Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 09:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Зелена инвестиционна банка ще финансира зелени проекти</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econotion.bg/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Европейската комисия (ЕК) одобри създаването на британска зелена инвестиционна банка (Green Investment Bank) базирана в Единбург, която ще разполага с капитал в размер на 3.7 млрд. евро. Целта за създаването на банката е спазване на заявените от британското правителство приоритети за ускоряване на прехода към зелена икономика чрез стимулиране разрастването на зеления бизнес. Зелената инвестиционна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Европейската комисия (ЕК) одобри създаването на британска зелена инвестиционна банка (Green Investment Bank) базирана в Единбург, която ще разполага с капитал в размер на 3.7 млрд. евро. Целта за създаването на банката е спазване на заявените от британското правителство приоритети за ускоряване на прехода към зелена икономика чрез стимулиране разрастването на зеления бизнес. Зелената инвестиционна банка ще отпуска финансиране на инвеститори за екологични проекти, които трябва да предоставят доказателства, че срещат трудности относно получаване на необходимите средства за реализирането им директно от операторите на пазара. Най-приоритетни ще бъдат проектите в областта на ВЕИ, преработка  на отпадъци, производство на биогорива и биомаса, енергийна ефективност, устойчиво развитие и др. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По-икономични сгради в ЕС с новата Директива за енергийна ефективност</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econotion.bg/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Приетата на 11 септември от Европейския парламент нова Директива за енергийна ефективност ще направи сградите в ЕС по-икономични чрез въвеждане на задължителни мерки за спестяване на енергия. Тя влиза в сила 20 дни след публикуването й в Официален вестник на ЕС и страните ченки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспортират в националното [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приетата на 11 септември от Европейския парламент нова <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">Директива за енергийна ефективност</a> ще направи сградите в ЕС по-икономични чрез въвеждане на задължителни мерки за спестяване на енергия. Тя влиза в сила 20 дни след публикуването й в Официален вестник на ЕС и страните ченки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспортират в националното си законодателство. </p>
<p><strong>КАКВО ПРЕДВИЖДА НОВАТА <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">ДИРЕКТИВА</a></strong><br />
<strong><br />
Задължителни мерки за обновяване на обществени сгради</strong></p>
<p><a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">Директивата</a> задължава всички държави членки да реновират 3% от площта на “отопляваните и климатизирани сгради”, които са собственост или са използвани от правителството. Това изискване се отнася за сгради с “обща използваема площ” от 500 кв. м., а от юли 2015 г. и за тези с площ от 250 кв. м.  </p>
<p><strong>Схеми за спестяване на енергия за енергийни предприятия</strong></p>
<p>Попадащите в обхвата на <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">Директивата</a> енергийни предприятия са задължени да постигнат “кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия”, равностойни на най-малко 1.5% от годишните им продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 до 2020 г.</p>
<p><strong>Енергийни одити и финансови инструменти</strong></p>
<p>Всички големи предприятия са задължени да преминат енергиен одит в рамките на три години от влизането на <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">Директивата</a> в сила, а след това компаниите ще се одитират на всеки четири години от квалифицирани експерти. Това задължение не се отнася за малките и средни предприятия, а също така и за големи предприятия, които са въвели сертифицирана система за управление на околната среда включваща енергиен одит. Не на последно място, новата <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/pe00/pe00035.en12.pdf">Директива</a> включва специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране мерките за <a href="http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&amp;ref=I072677&amp;videolang=en&amp;sitelang=en">енергийна ефективност</a>. Страните членки трябва да създадат такива инструменти или да използват вече съществуващите.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еднодневен семинар в хотел Шератон на тема “Предизвикателствата пред зелената енергия в България”</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econotion.bg/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[На 10 октомври 2012 в хотел Шератон, София ще се проведе еднодневен семинар на тема “Предизвикателствата пред зелената енергия в България”, в който ще вземат участие представители на МИЕТ, ръководители на предприятия, неправителствени организации и др. Организатори на събитието са: Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Българска фотоволтаична асоциация (БФА), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 10 октомври 2012 в хотел Шератон, София ще се проведе еднодневен семинар на тема “Предизвикателствата пред зелената енергия в България”, в който ще вземат участие представители на МИЕТ, ръководители на предприятия, неправителствени организации и др. Организатори на събитието са: Институт по енергетика за Югоизточна Европа (IENE), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Българска фотоволтаична асоциация (БФА), Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) и Българска геотермална асоциация (БГА). Основната цел е да бъдат обсъдени перспективите пред ВЕИ пазара в България и региона, а също така и различни възможности за минимизиране на административните и финансови бариери, които възпрепятстват инвестициите в енергийна ефективност и ВЕИ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еко Ноушън стана част от общността на Tree Nation за по-екологична и устойчива планета</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%88%d1%8a%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%88%d1%8a%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econotion.bg/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Еко Ноушън се присъедини към общността на Tree Nation за по-екологична и устойчива планета. Tree Nation се бори с обезлесяването, опустиняването, изменението на климата и бедността чрез засаждане на дървета. С първата си плантация в Нигерия, Tree-Nation започна амбициозен проект: да предостави икономически стимул на региона чрез засаждането на 8 милиона дървета във формата на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еко Ноушън се присъедини към общността на Tree Nation за по-екологична и устойчива планета. Tree Nation се бори с обезлесяването, опустиняването, изменението на климата и бедността чрез засаждане на дървета. С първата си плантация в Нигерия, Tree-Nation започна амбициозен проект: да предостави икономически стимул на региона чрез засаждането на 8 милиона дървета във формата на гигантско сърце, символ на уважение и любов към Земята. Крайната цел трябва да бъде постигната до 2015 г. Сертификатът за засаждане на дърво, издаден на Eco Notion, можете да намерите <a href='http://www.econotion.bg/wp-content/uploads/2012/10/Tree-Nation-Certificate.pdf'>ТУК</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%88%d1%8a%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нова Услуга в портфолиото на “Еко Ноушън” – консултации, разработване на проектни предложения и управление изпълнението на проекти по Процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена иономика”</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econotion.bg/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Екипът на “Еко Ноушън” има удоволствието да Ви съобщи включването на нова услуга в портфолиото си, а именно предоставяне на консултантски услуги, разработване на проектни предложения и управление изпълнението на проекти по Процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена иономика”. Зад този проект стои амбицията ни да допринесем за изграждането на по-конкурентоспособна и екологична икономика като [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Екипът на “Еко Ноушън” има удоволствието да Ви съобщи включването на нова услуга в портфолиото си, а именно предоставяне на консултантски услуги, разработване на проектни предложения и управление изпълнението на проекти по <strong>Процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена иономика”</strong>. Зад този проект стои амбицията ни да допринесем за изграждането на по-конкурентоспособна и екологична икономика като предоставяме най-подходящите услуги в сферата на устойчивото развитие. Кандидатствайки по програмата, малките и средни предприятия ще постигнат намаляване потреблението си на енергия и емисиите на въглероден двуокис, повишаване на екологичната ефективност и надеждност и допринасяне за по-чиста околна среда, а също така могат да получат безвъзмездна финансова помощ в размер до 50%.</p>
<p>Не се колебайте да се свържете с нас на office@econotion.bg или на телефони 02/ 851 0324 и 0882 308 670, за всякакви въпроси и допълнителни разяснения. </p>
<p>Подробна информация за новата ни услуга, а също така и за програмата може да прочетете <a href="http://econotion.bg/wp-content/uploads/2012/09/ENERGY-EFFICIENCY-AND-GREEN-ECONOMY.pdf">ТУК</a> и в раздел <a href="http://econotion.bg/?page_id=1246&amp;lang=bg" title="Консултации, разработване на проектни предложения и управление изпълнението на проекти по Процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена иономика”">УСЛУГИ</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезна информация относно програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econotion.bg/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Екипът на “Еко Ноушън” ООД има удоволствието да Ви представи полезна информация относно програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”. ПРОГРАМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА: Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Екипът на “Еко Ноушън” ООД има удоволствието да Ви представи полезна информация относно програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”.</em></p>
<p><strong>ПРОГРАМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”<br />
</strong></p>
<p><strong>I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА:</strong></p>
<p>Програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).  </p>
<p><strong>1. Ползи от програмата:</strong></p>
<ul class="checklist">
<li>Привлекателно финансиране на предложения проект чрез   безвъзмездна финансова помощ в размер до 50% от допустимите разходи;</li>
<li>Гарантирано заемно финансиране чрез банките – партньори;</li>
<li>Намаляване потреблението на енергия и повишаване на екологичната ефективност и надеждност;</li>
<li>Увеличване на конкурентоспособността;</li>
<li>Намаляване на емисиите на въглероден двуокис и допринасяне за по-чиста околна среда;</li>
<li>Принос към устойчивото развитие;</li>
<li>Идентификация на нови възможности за по-нататъшно подобрение.</li>
</ul>
<p><strong>2. Цели на програмата:</strong> Предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. </p>
<p><strong>3. Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата:</strong> 31.10.2013 година.<br />
4. Продължителност: Продължителността на всеки отделен проект не може да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.</p>
<p><strong>II. ФИНАНСИРАНЕ</strong></p>
<p>1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 293 374 500 лева = 150 000 000 евро.<br />
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма.<br />
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 000 000 лева за всеки индивидуален проект.<br />
<strong>2. Интензитет на безвъзмездната помощ:</strong> от 30% до 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и се определя в зависимост от вида на проектите, както следва:<br />
-       За технологично-ориентирани проекти &#8211; 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;<br />
-       За проекти с изготвено обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) &#8211; 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. </p>
<p>В случай, че проектът притежава някоя от изброените по-долу характеристики се добавят още 10% към посочените по-горе стойности и по този начин може да бъде получен максималният размер на интензитета от 50% :</p>
<p>-	Технологични проекти с извършен енергиен одит;<br />
-	Проекти, включващи системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;<br />
-	Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието;<br />
-	Проекти за преминаване на по-екологично гориво;<br />
-	Въвеждане на система за енергийно управление;<br />
-	Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна ефективност спрямо средните за ЕС нива.<br />
<strong><br />
III. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМАТА</strong><br />
По програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” могат да кандидатстват само предприятия, които отговарят на следните условия:<br />
1. Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, или кооперации, регистрирани съгласно Закона за кооперациите;</p>
<p>2. Да са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия:</p>
<p><strong>За да бъдат допустими по тази програма МСП не трябва да превишават следните показатели:</strong></p>
<p>-	средносписъчен брой на персонала по-малък от 250 души;<br />
-	годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.</p>
<p>3. Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник;</p>
<p>4. Да докажат, че могат да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта, в размер на не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи по проекта, под една от следните форми:</p>
<p>-	предварителна оферта за предоставяне на кредит за изпълнението на проекта, издадена от банка-партньор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на кандидата; или<br />
-	писмено потвърждение, издадено от банка-партньор на ЕБВР, че кандидатът разполага със собствени финансови ресурси в кредитна или финансова институция, която може да е различна от банката-партньор, предназначени за изпълнението на проекта; или<br />
-	комбинация от горните две.</p>
<p>5. Да развиват основната си икономическа дейност в един от следните сектори съгласно “Класификацията на икономическите дейности 2008 г”:</p>
<p>-	Сектор B “Добивна промишленост”;<br />
-	Сектор C “Преработваща промишленост”;<br />
-	Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;<br />
-	Сектор E “Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;<br />
-	Сектор G “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;<br />
-	Сектор H “Транспорт, складиране и пощи”;<br />
-	Сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство”;<br />
-	Сектор J “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”;<br />
-	Сектор M “Професионални дейности и научни изследвания”;<br />
-	Сектор N “Административни и спомагателни дейности”;<br />
-	Сектор P “Образование”;<br />
-	Сектор Q “Хуманно здравеопазване и социална работа”;<br />
-	Сектор R “Култура, спорт и развлечения”;<br />
-	Сектор S “Други дейности”.</p>
<p><strong>Не се подпомагат по Програмата:</strong></p>
<p>1. Малки и средни предприятия, които развиват дейност в следните икономически сектори: </p>
<p>-	Риболов и развъждане и отглеждане на риба и други водни организми;<br />
-	Производство и преработка на селскостопански продукти;<br />
-	Въгледобивен, стоманодобивен сектор и корабостроителен сектор;<br />
-	Синтетични влакна;<br />
-	Товарен автомобилен транспорт;<br />
-	Производство, продажба и разпространение на тютюневи изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия.</p>
<p>2. Микропредприятия, които са регистрирани в “община на територията на селските райони” съгласно определението, дадено в Наредба 29/2008 г. на Министерството на земеделието и храните и заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;</p>
<p>3. Клонове на местни или чуждестранни юридически лица в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.</p>
<p><strong>IV. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ</strong></p>
<p><em>Кандидатите МСП могат да представят проектни предложения, включващи различни комбинации от описаните по-долу компоненти, като включването на дейности по Компонент 1: Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ” е задължително.</em></p>
<p><strong>1.  КОМПОНЕНТ 1   Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:</strong></p>
<p>-	Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели;<br />
-	Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване;<br />
-	Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ);<br />
-	Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди;<br />
-	Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници само за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи).<br />
<strong><br />
 2.  КОМПОНЕНТ 2   Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ:</strong></p>
<p>-	Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения,  представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване;<br />
-	Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по ДМА.</p>
<p><strong>ВАЖНО:</strong> Допустими от Инвестиционния компонент са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:</p>
<p>-	Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;<br />
-	Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;<br />
-	Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;<br />
-	Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.</p>
<p><strong>3.  КОМПОНЕНТ 3   Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:</strong></p>
<p>-	Извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;<br />
-	Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарта ISO 50001;<br />
-	Визуализация на проекта (до 2 стикера на актив и до 2 обозначителни табели);<br />
-	Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро.</p>
<p><strong>НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ</strong></p>
<p>-	Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара;<br />
-	Соларна система за загряване на вода и отопление на помещения;<br />
-	Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;<br />
-	Монтаж на нов газов котел, а също така и инфрачервен газов отоплител;<br />
-	Инсталиране на съвременна система за производство на компресиран въздух;<br />
-	Инсталиране и/или модернизиране на вентилационна система;<br />
-	Ново производствено оборудване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” e отворена за кандидатстване</title>
		<link>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-bg161po003-2-3-02/</link>
		<comments>http://www.econotion.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-bg161po003-2-3-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krasimira Kadieva</dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econotion.bg/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”, която е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е насочена към малките и средни предприятия (МСП) за насърчаване на устойчиви енергийни решения. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева = 150 [...]]]></description>
